Pronostic Football - Concours de pronostics gratuit
EURO 2024
Concours Original de pronostics en Individuel et par Equipe.
Objectif pour toi et tes futurs coéquipiers :
Remporter l'Euro 2024 en défendant les couleurs de TA NATION !
Ouverture des pronostics lundi 10 juin 2024
1- Concours Individuel : Classement par points selon un système de côtes
Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).
Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que :
Plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagnés est important.
A cela s'ajoute 2 bonifications :
1- Le Bonus Score Exact (SE).
Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes".
Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.
2- Le Bonus Score Approchant (SA)
Ce bonus n'est attribué que pour les rencontres ou il y a eu au moins 4 buts de marqués. Pour en bénéficier, il faut que ton pronostic ne diffère que d'un seul but du score réel.
La Formule : Bonus = (Nb de buts inscrits - 3)
Plus le score d'un match est élevé, plus le Bonus est important.
Le bareme est encore a l'etude. Le systeme des cotes et des points bonus seront tres prochainement detailles.
2- Concours par équipe : Classement par points en cumulant les points des 5 pronostiqueurs composants ton équipe.
3- Concours par NATION : Représente une NATION et remporte l'Euro !
comment y participer et comment ça fonctionne ?
Ton inscription te permettra bien évidemment de participer à cette compétition
mais également aux nombreuses autres tout au long de l'année, que ce soit en individuel ou par Equipe.
A chaque journée, pronostique le score des matchs de l'Euro 2024 en essayant d'être
au plus près du score réel.
Tes résultats serviront aux 3 concours pré-cités dans le "Programme".
Ouverture des pronostics lundi 10 juin 2024
Dès la validation de ton 1er pronostic, tu sera affecté aléatoirement à une des 24 NATIONS.
Pts | Buts | |
---|---|---|
Ace of Space | 0 | |
caladois69 | 0 | |
clb53 | 0 | |
Daredepat | 0 | |
Filochard | 0 | |
foot91 | 0 | |
Loulou14 | 0 | |
Mamour51 | 0 | |
patlar | 0 | |
paulhino | 0 | |
PSG60500 | 0 | |
Robax | 0 | |
superstar52 | 0 | |
tvu57 | 0 | |
vahine | 0 | |
x-man | 0 | |
Xav11 | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
Alfredi Di Gonzalo | 0 | |
bayen | 0 | |
cogi | 0 | |
dodolela | 0 | |
Filou | 0 | |
Gomach1OTEM | 0 | |
Green Bay Packers | 0 | |
jeanjacques.d | 0 | |
joju85 | 0 | |
Lolo29600 | 0 | |
Loloisa | 0 | |
luso90 | 0 | |
maverick37 | 0 | |
Napoleon3 | 0 | |
nonoparlonne | 0 | |
Novelzone | 0 | |
pierrodu21 | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
AnneLise | 0 | |
bobast | 0 | |
Caloud | 0 | |
Cptloque | 0 | |
dadou85 | 0 | |
flb53 | 0 | |
Gégé59/62 | 0 | |
grim44 | 0 | |
KC_Senutil | 0 | |
Mafaralebas | 0 | |
Niko44 | 0 | |
NUMIS42 | 0 | |
Oswaldinho51 | 0 | |
PLOUTZ | 0 | |
shonboi | 0 | |
thieme | 0 | |
tit14 | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
Bar resi de Bresse | 0 | |
christoff | 0 | |
Clem18 | 0 | |
etalon | 0 | |
fcguie | 0 | |
Forza42 | 0 | |
Grandtofdu62 | 0 | |
jajolet21 | 0 | |
Jordy_DCC | 0 | |
matthis | 0 | |
NoahD | 0 | |
papikiwi | 0 | |
tostaky02 | 0 | |
TRICASSE | 0 | |
Wiwi224 | 0 | |
Yanakin | 0 | |
Zarma | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
Breizh Gamer | 0 | |
dg93 | 0 | |
edenjoy85 | 0 | |
Five | 0 | |
Jaja | 0 | |
Jos.Lens | 0 | |
Karine22 | 0 | |
lamachine 21 | 0 | |
Liam H | 0 | |
MUSLIN | 0 | |
Nobody70 | 0 | |
Patsand13270 | 0 | |
ptipoulais | 0 | |
quinquin44 | 0 | |
SYLVER38 | 0 | |
Toopile | 0 | |
VivelASSE | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
Asterism | 0 | |
Corenthin | 0 | |
DavFCNsince1977 | 0 | |
expert | 0 | |
ginolas42 | 0 | |
Goud71 | 0 | |
JEFFOU38 | 0 | |
kunu82 | 0 | |
macfly59 | 0 | |
MAXOU1403 | 0 | |
michaël K | 0 | |
nounours68 | 0 | |
patchouli | 0 | |
PITCHOUN | 0 | |
rhk | 0 | |
tazman57 | 0 | |
Yankee | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
anton.cbt | 0 | |
benito | 0 | |
Célina Riga | 0 | |
dadou8 | 0 | |
Diabyforever | 0 | |
edenjoy | 0 | |
FB09 | 0 | |
gilloupi | 0 | |
glifanan | 0 | |
itachi | 0 | |
Mika024 | 0 | |
NdeB56 | 0 | |
nicos2024 | 0 | |
papylili | 0 | |
Pat78 | 0 | |
Titi 61 | 0 | |
yann78 | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
azea | 0 | |
Boudj | 0 | |
Caldé51 | 0 | |
Chaballine | 0 | |
dekikic | 0 | |
domingos42 | 0 | |
doudou45 | 0 | |
Droit au but | 0 | |
factotum | 0 | |
Flocuisto | 0 | |
HADJI | 0 | |
Jbd33 | 0 | |
Joue-Ninho | 0 | |
linecoco | 0 | |
nala020417 | 0 | |
rudy1985 | 0 | |
tatasse | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
angevert38 | 0 | |
batty67 | 0 | |
championne | 0 | |
chapatos | 0 | |
dany12450 | 0 | |
deborah1987 | 0 | |
Derfmilliat | 0 | |
FAB22 | 0 | |
jonas22 | 0 | |
lamachine 07 | 0 | |
Lolo29000 | 0 | |
nanard | 0 | |
pelican | 0 | |
polo la science | 0 | |
RomeoTelgruc | 0 | |
sabara | 0 | |
thierryhac | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
Andyasse | 0 | |
antho34 | 0 | |
Gossdam | 0 | |
Kuka02- | 0 | |
loloyd21 | 0 | |
Mamegore | 0 | |
Manurobot | 0 | |
Mickey85 | 0 | |
mike74 | 0 | |
MisterPerfect | 0 | |
moju02 | 0 | |
NAELOU | 0 | |
pictave | 0 | |
reivilop | 0 | |
TM769 | 0 | |
TOM/LEO-092311 | 0 | |
totophesco | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
Arduinn | 0 | |
Balou | 0 | |
bnanard | 0 | |
fred92 | 0 | |
gert63 | 0 | |
JYET | 0 | |
lapipe | 0 | |
Larry Mc Cordel | 0 | |
Laurieninho1401 | 0 | |
Le Scorff29 | 0 | |
lucky21 | 0 | |
marcel88 | 0 | |
mickey1957 | 0 | |
Real David 85 | 0 | |
Shaka | 0 | |
Urtys | 0 | |
zouille666 | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
Boubkar0 | 0 | |
cricri89 | 0 | |
Cristo33 | 0 | |
enders26 | 0 | |
jaco76620 | 0 | |
jeanpierre73 | 0 | |
jg13 | 0 | |
Jordyninho1401 | 0 | |
le.ventrachoux | 0 | |
LJBER | 0 | |
nordpdc | 0 | |
ricky72110 | 0 | |
rooney82 | 0 | |
Tatsuro | 0 | |
thothom | 0 | |
tonton27 | 0 | |
wawan le pro29 | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
Camialex | 0 | |
cricrininho2406 | 0 | |
Forzaaca | 0 | |
ibrahduracc | 0 | |
JuBibi | 0 | |
libdelub | 0 | |
Mafa0742 | 0 | |
Manudubs | 0 | |
mds1 | 0 | |
petit nouveau | 0 | |
saturne | 0 | |
schumi29910 | 0 | |
Scot57 | 0 | |
solit | 0 | |
tbwh | 0 | |
TINO21800 | 0 | |
tony4471 | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
ALFREDO | 0 | |
byby1945 | 0 | |
Chewbacca | 0 | |
chimiste1 | 0 | |
clochette | 0 | |
FARJIL | 0 | |
Filou62 | 0 | |
Gégé du 83 | 0 | |
girondinbor | 0 | |
gogoF | 0 | |
grogillou | 0 | |
kitosan | 0 | |
newky28 | 0 | |
raichu | 0 | |
sopot57 | 0 | |
Steve | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
BBcheri | 0 | |
chaboum29 | 0 | |
christopher2406 | 0 | |
CHTICANARI | 0 | |
claudio | 0 | |
CUBITUS | 0 | |
ddp62 | 0 | |
janou13 | 0 | |
Kaps | 0 | |
letonache | 0 | |
manu9175 | 0 | |
momobens | 0 | |
rob la force | 0 | |
roberto50 | 0 | |
solite | 0 | |
titoujez | 0 | |
Ultra74 | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
abbaye76 | 0 | |
bedemat | 0 | |
Benoit31 | 0 | |
Bilou35 | 0 | |
Biskayeuska | 0 | |
chimiste | 0 | |
christhefirst | 0 | |
daroch44 | 0 | |
dumas02 | 0 | |
HAMZA | 0 | |
Jean-Eudes57 | 0 | |
luis44 | 0 | |
ly62 | 0 | |
raoul71 | 0 | |
sylvain1983 | 0 | |
tonyo | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
Batdingue | 0 | |
chimiste2 | 0 | |
Christopher240696 | 0 | |
ddlm1313 | 0 | |
Domi77 | 0 | |
eniger | 0 | |
laurent62410 | 0 | |
Matquin | 0 | |
naf | 0 | |
Queen Nathalie | 0 | |
Sacchapus | 0 | |
SamDu68 | 0 | |
SERGE | 0 | |
SERGIO LE SAVOYARD | 0 | |
Simone41 | 0 | |
stefane7408 | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
assepro | 0 | |
Bryan972 | 0 | |
chimiste3 | 0 | |
cyrilus13 | 0 | |
ginola | 0 | |
Houcine33 | 0 | |
JordyDCC | 0 | |
Karamazov | 0 | |
Megannie | 0 | |
Mike33 | 0 | |
Mout44 | 0 | |
nickylarson | 0 | |
omdroopy | 0 | |
Philodu71 | 0 | |
quentin16 | 0 | |
Van gogh | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
canaris | 0 | |
cucu32 | 0 | |
dardevil | 0 | |
Duck Pirate | 0 | |
fgn67 | 0 | |
Goose39 | 0 | |
hac1959 | 0 | |
John | 0 | |
kiki cr | 0 | |
lucOM | 0 | |
nicolas69 | 0 | |
ric17 | 0 | |
SochaLyon | 0 | |
tino 21 | 0 | |
ugoboss | 0 | |
verschu | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
blinkonly | 0 | |
COBRA ROYAL | 0 | |
Dams2891 | 0 | |
El_Frabizzio | 0 | |
fred7442 | 0 | |
Juventino 06 | 0 | |
Mamaille | 0 | |
Pastis | 0 | |
Pipilangschtroumpf | 0 | |
Rhum-Steak | 0 | |
Samuel le don | 0 | |
Seb60 | 0 | |
simgond | 0 | |
Tatagada | 0 | |
topva | 0 | |
Touffikk33 | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
damdou1501 | 0 | |
dg2528 | 0 | |
did | 0 | |
Enzo33 | 0 | |
fpmb22 | 0 | |
Gag | 0 | |
heikealii | 0 | |
le scud2 | 0 | |
Maxxasse | 0 | |
mimilou | 0 | |
Piqpat57 | 0 | |
stephane | 0 | |
thekidmike | 0 | |
Tof69 | 0 | |
Yo86100 | 0 | |
YoceL1 | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
AUBOUR | 0 | |
bobzeur | 0 | |
Dan07 | 0 | |
duchesse | 0 | |
fcnata | 0 | |
Maumo 70 | 0 | |
olivier66 | 0 | |
RQTH | 0 | |
saoufe29 | 0 | |
SCOFCNA | 0 | |
Stephano | 0 | |
Sylvette37 | 0 | |
synock44 | 0 | |
tiago81 | 0 | |
Vuelta | 0 | |
Yrtsvrmhmt | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
Bandini | 0 | |
benji85 | 0 | |
bloodangel2607 | 0 | |
canari2 | 0 | |
centiore | 0 | |
crocky30 | 0 | |
cyril3098 | 0 | |
Dino_Zorr | 0 | |
ilodesource | 0 | |
jeylp | 0 | |
kiskool69 | 0 | |
LucasD | 0 | |
matheo4 | 0 | |
nénéduPSG | 0 | |
Philippe rouby | 0 | |
wrn | 0 |
Pts | Buts | |
---|---|---|
ASNL1967 | 0 | |
biquet44 | 0 | |
Cavani | 0 | |
Chrisdu84 | 0 | |
Davidou58 | 0 | |
Franpiq | 0 | |
lemmy37 | 0 | |
Lolo39lolo | 0 | |
Mao25 | 0 | |
Maximus | 0 | |
Monos | 0 | |
pathibulaire | 0 | |
ptimill | 0 | |
timbreagogo | 0 | |
titou91 | 0 | |
Youyou | 0 |
Pour remporter un match de poule, TA NATION doit marquer le + de buts possible contre la Nation adverse ! (On se base sur le calendrier officiel FIFA)
Pour apporter 1 but à TA NATION, toi, ou tes coéquipiers devez trouver :
- A la journée 1, au moins 9 bons sens du match sur les 12
- A la journée 2, au moins 9 bons sens du match sur les 12
- A la journée 3, au moins 9 bons sens du match sur les 12
Pour apporter 1 but à TA NATION, toi, ou tes coéquipiers devez trouver :
Pour les 8ème de Finale, 5 / 8 bons sens du match.
Pour les 1/4 de Finale, les 4 sens du match
Pour les 1/2 Finale, le sens des 2 matchs.
Pour la Finale, le Score Exact.
Profites-en au passage pour remporter le
classement des buteurs ...
Allez ! C'est parti !
Ligue1Pro se veut original et convivial !
Ligue1Pro c'est des pronostics sur les championnats de Ligue 1, Ligue 2 et Champion's League, Coupe de France. Mais également les Grands Evenements comme la Coupe du Monde ou le Championnat d'Europe.
- Classements et Statistiques sur chaque championnat (LIVE SCORING)
- Compétitions/Tournois originaux en Individuel ou par équipe
- LE Championnat par Equipe (3 saisons) et la Team Challenge.
Tu peux créer ta propre équipe (4 ou 5 pronostiqueurs), recruter tes coéquipiers ou rejoindre une équipe incomplète.
- Les Groupes Privés Tu peux créer tes propres concours de pronostics avec tes amis ou collègues de bureau.
Concours Individuels 2023/2024Général : El_FrabizzioLigue 1 : HeikealiiLigue 2 : YouyouLDC : Nordpdc |
Concours Par Equipe 2023/2024Général : LES CH'TIS FOOTLigue 1 : LA PHONIELigue 2 : CASTELMORON-D'ALBRETLDC : TEAMSPIRIT |
CHAMPION'S LEAGUE 2024FELICITATIONS A Covidman pour sa victoire ! |
EUROPA LEAGUE 2024FELICITATIONS A Flocuisto pour sa victoire ! |
TEAM CHALLENGE 2024FELICITATIONS A LA FRETTE pour leur victoire ! |
COUPE LIGUE1PRO 2024FELICITATIONS A Christopherdc29 pour sa victoire ! |
Pourquoi venir sur Ligue1Pro ?
- Une multitude de classements et statistiques.
- De nombreuses compétitions en Individuel et par Equipe.
- Un bareme de points bien rodé et équitable.
- Le LIVE SCORING Classement mis a jour au but par but.
Les Concours de pronostics sur Ligue1Pro :
- Pronos Ligue1.
- Pronos Ligue2
- Pronos Ligue des Champions
- Pronos Coupe du monde
- Pronos Championnat d'Europe
Les Compétitions sur Ligue1Pro :
Elles sont basées uniquement avec les pronostics effectués sur la Ligue1.
- Le Championnat par Equipe : Compose ton équipe de 4 a 5 pronostiqueurs pour y participer.
- La Team Challenge : Tente de remporter le tournoi avec ton équipe
- La Champion's League et la L'Europa League : Compétition en individuel.
- La Coupe Individuelle Ligue1Pro
Si tu arrives en cours de saison, tu pourras quand meme :
- Créer ta propre Equipe et participer au championnat par Equipe (3 saisons).
- Briller sur la Team Challenge.
- Faire gagner ton club grâce au championnat des supporters.
- Créer un groupe privé, organiser ton propre concours de pronos
HAVE FUN !
PC Course.