Pronostic Résultats/Classements
Rencontre | Score | Prono | Cotes | Pts Sens | Pts SE | Pts SA | Total Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays de Galles - Argentine | 17 - 29 | 32 - 18 | 81% | 0% | 18% | 0 | - | - | 0 |
Irlande - Nouvelle-Zélande | 24 - 28 | 24 - 18 | 56% | 0% | 44% | 0 | 3 | - | 3 |
Angleterre - Fidji | 30 - 24 | 23 - 15 | 75% | 0% | 25% | 8 | - | - | 8 |
France - Afrique du Sud | 28 - 29 | 42 - 12 | 89% | 0% | 10% | 0 | - | - | 0 |
Argentine - Nouvelle-Zélande | 6 - 44 | 18 - 48 | 15% | 0% | 84% | 6 | - | - | 6 |
Angleterre - Afrique du Sud | 15 - 16 | 21 - 54 | 16% | 1% | 83% | 6 | - | - | 6 |
Argentine - Angleterre | 23 - 26 | - | 26% | 0% | 74% | 0 | - | - | 0 |
Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud | 11 - 12 | - | 82% | 0% | 18% | 0 | - | - | 0 |
TOTAL POINTS : | 23 |
BAREME pour le calcul des points
Points Cotes (Pts SE) : % du nombre des pronostiqueurs ayant trouvé le vainqueur de la rencontre (ou le nul)
Entre 80 et 100%: 6 pts
Entre 60 et 80% : 8 pts
Entre 40 et 60% : 10 pts
Entre 20 et 40% : 15 pts
Entre 1 et 20% : 20 pts
Indépendemment du sens de la rencontre respecté
Bonus Score Exact (SE) : S'applique lorsque 1 ou 2 des scores de la rencontre sont exacts
Score trouvé pour 1 équipe : 3 pts
Score trouvé pour les 2 équipes : 6 pts
Bonus Score Approchant (SA) : S'applique lorsque 1 ou 2 des scores de la rencontre sont proches de la réalité Ă +/- 3 points
Score approchant pour 1 Ă©quipe : 2 pts
Pour 2 Scores approchants : 4 pts
On remarquera que même si on a pas trouvé le bon sens du match, on peut quand même avoir des points avec les SE et SA.
Pourquoi 20 pts pour les cotes entre 1 et 20% : parce qu'on est au rugby et pas au foot ! Les grosses surprises sont extrêmement rares.
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Batdingue (254) | 113 | LES GLES | ||
2 | Assepro (213) | 96 | AS MONACODUBS | ||
3 | Daroch44 (268) | 93 | |||
4 | Rvm (159) | 87 | |||
5 | Biskayeuska (251) | 86 | |||
6 | Dodolela (44) | 78 | SAINT PIERRE 410 | ||
7 | Letonache (54) | 77 | |||
8 | Titou91 (37) | 76 | LA PAILLADE | ||
8 | Gomach1otem (177) | 76 | |||
10 | Nala020417 (279) | 74 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
11 | Newky28 (31) | 72 | BIGBOSS 1 | ||
12 | Simgond (381) | 70 | |||
13 | Ggpsg (41) | 68 | LES AXONAIS | ||
13 | Synock44 (151) | 68 | LEON NASSOIF | ||
15 | Guigui63 (213) | 67 | LES ARVERNES | ||
15 | Lolo76 (54) | 67 | LEHAVRE | ||
17 | Lucasd (245) | 66 | FAUCON MILLENIUM | ||
18 | Dg2528 (359) | 64 | GTEAM | ||
18 | Sylvette37 (374) | 64 | ALLEZLESVERTS | ||
20 | Romeotelgruc (198) | 63 | RCDL 18 | ||
21 | Lolo29000 (84) | 62 | EUROPE 1 | ||
22 | Plusbellelavie (107) | 61 | |||
22 | Totophesco (11) | 61 | LA PAILLADE | ||
24 | Gogopf1 (245) | 58 | |||
24 | Vivelasse (272) | 58 | SESE PARTOUT | ||
24 | Yann78 (184) | 58 | OM BEST 78 | ||
24 | Vahine (279) | 58 | NEW CALEDONIA | ||
24 | Ugoboss (68) | 58 | TEAM BONS RAISINS | ||
24 | Dany12450 (249) | 58 | |||
24 | Moju02 (31) | 58 | LES AXONAIS | ||
24 | Sacchapus (245) | 58 | CHU DIJON | ||
32 | Shaka (264) | 57 | INHO38 | ||
32 | Diabyforever (268) | 57 | LES CULS NUS | ||
34 | Nickylarson (236) | 56 | |||
34 | Columbo (312) | 56 | LES GLES | ||
34 | Mike74 (198) | 56 | |||
37 | Grogillou (44) | 54 | LES VERTS TUENT EUX | ||
37 | Forza Italia (63) | 54 | |||
37 | Tony4471 (159) | 54 | LES CH'TIS FOOT | ||
37 | Franpiq (133) | 54 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
37 | Michal (98) | 54 | |||
42 | Corenthin (239) | 53 | GTEAM | ||
43 | Tonton27 (190) | 52 | MIDI AUTO | ||
43 | Marcel88 (221) | 52 | LES VERTS | ||
43 | Piqpat57 (231) | 52 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
43 | Tetravox (87) | 52 | |||
43 | Mamegore (194) | 52 | COCONIACIENS | ||
43 | Pitchoun (167) | 52 | THE TEAM TREFLONICK | ||
49 | Larry Mc Cordel (231) | 51 | RCDL 18 | ||
49 | Bestprono26 (261) | 51 | OM BEST 78 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Batdingue (254) | 8 | LES GLES | ||
2 | Rvm (159) | 7 | |||
2 | Assepro (213) | 7 | AS MONACODUBS | ||
2 | Biskayeuska (251) | 7 | |||
2 | Daroch44 (268) | 7 | |||
6 | Plusbellelavie (107) | 6 | |||
6 | Lolo29000 (84) | 6 | EUROPE 1 | ||
6 | Titou91 (37) | 6 | LA PAILLADE | ||
6 | Letonache (54) | 6 | |||
6 | Ggpsg (41) | 6 | LES AXONAIS | ||
6 | Dodolela (44) | 6 | SAINT PIERRE 410 | ||
6 | Simgond (381) | 6 | |||
6 | Guigui63 (213) | 6 | LES ARVERNES | ||
6 | Sylvette37 (374) | 6 | ALLEZLESVERTS | ||
6 | Synock44 (151) | 6 | LEON NASSOIF | ||
6 | Newky28 (31) | 6 | BIGBOSS 1 | ||
6 | Lucasd (245) | 6 | FAUCON MILLENIUM | ||
6 | Lolo76 (54) | 6 | LEHAVRE | ||
19 | Matquin (139) | 5 | PINK FLOYD | ||
19 | Nickylarson (236) | 5 | |||
19 | Manu De Sainté (93) | 5 | CRAZYBEUVERY86 | ||
19 | Tchou13 (105) | 5 | |||
19 | Grogillou (44) | 5 | LES VERTS TUENT EUX | ||
19 | Itachi (344) | 5 | STALAG57 | ||
19 | Tonton27 (190) | 5 | MIDI AUTO | ||
19 | Poilpoil 2 (368) | 5 | |||
19 | Ploutz (98) | 5 | THE TEAM TREFLONICK | ||
19 | Misterprerfect (48) | 5 | |||
19 | Manudubs (84) | 5 | AS MONACODUBS | ||
19 | Nala020417 (279) | 5 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
19 | Manux44 (358) | 5 | MOHO TEAM | ||
19 | Totophesco (11) | 5 | LA PAILLADE | ||
19 | Le 15 (53) | 5 | |||
19 | Mike33 (326) | 5 | LA TEAM DU 33 | ||
19 | Ultra74 (120) | 5 | GRAZON | ||
19 | Thekidmike (184) | 5 | |||
19 | Vivelasse (272) | 5 | SESE PARTOUT | ||
19 | Caldé51 (177) | 5 | LES VERTS | ||
19 | Tatasse (107) | 5 | LES VIEUX POTES | ||
19 | Titi 61 (261) | 5 | |||
19 | Marcel88 (221) | 5 | LES VERTS | ||
19 | Maverick37 (336) | 5 | ALLEZLESVERTS | ||
19 | Piqpat57 (231) | 5 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
19 | Le Bordelais 2104 (224) | 5 | BX EN FORCE | ||
19 | Tetravox (87) | 5 | |||
19 | Shaka (264) | 5 | INHO38 | ||
19 | Diabyforever (268) | 5 | LES CULS NUS | ||
19 | Scofcna (300) | 5 | TES2 | ||
19 | Stephano (107) | 5 | |||
19 | Asticot (31) | 5 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordpdc (356) | 0 | ALLEZ LENS | ||
1 | Matquin (139) | 0 | PINK FLOYD | ||
1 | Nickylarson (236) | 0 | |||
1 | Manu De Sainté (93) | 0 | CRAZYBEUVERY86 | ||
1 | Loloisa (24) | 0 | COCONIACIENS | ||
1 | Tchou13 (105) | 0 | |||
1 | Crocky30 (107) | 0 | ALLEZSOCHAUX | ||
1 | Noahd (385) | 0 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Grogillou (44) | 0 | LES VERTS TUENT EUX | ||
1 | Ginola (87) | 0 | RCDL 18 | ||
1 | Didier_Asc (296) | 0 | ALLEZSOCHAUX | ||
1 | Chaballine (133) | 0 | SYNOPSIS LEGENDS | ||
1 | Altho (380) | 0 | LES CANIPETTES | ||
1 | Fab22 (285) | 0 | T.F.C | ||
1 | Mao25 (68) | 0 | L'ELITE TEAM | ||
1 | Ricky72110 (0) | 0 | LES FRANGIPANES | ||
1 | Caloud (133) | 0 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Schumi29910 (120) | 0 | LEON NASSOIF | ||
1 | Laurent62410 (93) | 0 | |||
1 | Itachi (344) | 0 | STALAG57 | ||
1 | Naf (370) | 0 | LES VIEUX POTES | ||
1 | Dg2528 (359) | 0 | GTEAM | ||
1 | Pelican (54) | 0 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
1 | Saturne (147) | 0 | BX EN FORCE | ||
1 | Mickey1957 (438) | 0 | GRILLON45 | ||
1 | Mimilou (42) | 0 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
1 | Ljber (15) | 0 | CRISTOROPEENS | ||
1 | Patchouli (139) | 0 | TAHITI TOY | ||
1 | Franck (167) | 0 | LES TRINGLOS | ||
1 | Simon29 (411) | 0 | LES MELLACOIS | ||
1 | Pat73 (10) | 0 | |||
1 | Tonton27 (190) | 0 | MIDI AUTO | ||
1 | John (264) | 0 | MIDI AUTO | ||
1 | Anfa (129) | 0 | |||
1 | Poilpoil 2 (368) | 0 | |||
1 | Dreamcatcher (0) | 0 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Plusbellelavie (107) | 0 | |||
1 | Ploutz (98) | 0 | THE TEAM TREFLONICK | ||
1 | Cristo33 (18) | 0 | CRISTOROPEENS | ||
1 | Dumas02 (349) | 0 | |||
1 | Misterprerfect (48) | 0 | |||
1 | Sylver38 (273) | 0 | INHO38 | ||
1 | Ilodesource (389) | 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
1 | Pennsardin (61) | 0 | |||
1 | Seb60 (139) | 0 | LES FRANGIPANES | ||
1 | Glifanan (182) | 0 | PRONOFOOT | ||
1 | Dg93 (438) | 0 | GRAZON | ||
1 | Camialex (239) | 0 | COCONIACIENS | ||
1 | Benoit31 (87) | 0 | TAHITI PRO | ||
1 | Manudubs (84) | 0 | AS MONACODUBS |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bedemat (182) | 9 | PINK FLOYD | ||
1 | Corenthin (239) | 9 | GTEAM | ||
1 | Polo La Science (54) | 9 | TAHITI TOY | ||
4 | Noahd (385) | 6 | FAUCON MILLENIUM | ||
4 | Chaballine (133) | 6 | SYNOPSIS LEGENDS | ||
4 | Dadou85 (24) | 6 | LES BOULEURS | ||
4 | Hac1959 (61) | 6 | CIEL ET MARINE !!! | ||
4 | Nounours68 (20) | 6 | LES TRINGLOS | ||
4 | Assepro (213) | 6 | AS MONACODUBS | ||
4 | Titoujez (339) | 6 | |||
4 | Jg13 (363) | 6 | POURSAMUSER | ||
4 | Allezgo (285) | 6 | TEAMSPIRIT | ||
4 | Marcel88 (221) | 6 | LES VERTS | ||
4 | Dardevil (87) | 6 | ST CHATEAUBRIANT | ||
4 | Hamza (37) | 6 | DOMONTS` LEAGUE | ||
4 | Thierryhac (98) | 6 | CIEL ET MARINE !!! | ||
4 | Nolan29 (407) | 6 | |||
4 | Tino21800 (107) | 6 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
4 | Fcnata (353) | 6 | STARFOOT | ||
4 | Forza Italia (63) | 6 | |||
4 | Dodolela (44) | 6 | SAINT PIERRE 410 | ||
4 | Eddy8888 (63) | 6 | |||
4 | Franpiq (133) | 6 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
4 | Tiago81 (120) | 6 | L'ELITE TEAM | ||
4 | Sebdeparis (254) | 6 | |||
4 | Michal (98) | 6 | |||
4 | Flb53 (264) | 6 | BREIZH TEAM | ||
4 | Chimiste3 (231) | 6 | SPIROU | ||
4 | Dino_Zorr (351) | 6 | FC JURASSIK | ||
4 | Batty67 (254) | 6 | LES VERTS | ||
4 | Sajega84 (239) | 6 | |||
4 | Pitchoun (167) | 6 | THE TEAM TREFLONICK | ||
4 | Cani08 (208) | 6 | AIX PROVENCE | ||
34 | Loloisa (24) | 3 | COCONIACIENS | ||
34 | Caloud (133) | 3 | FAUCON MILLENIUM | ||
34 | Schumi29910 (120) | 3 | LEON NASSOIF | ||
34 | Mimilou (42) | 3 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
34 | Ljber (15) | 3 | CRISTOROPEENS | ||
34 | Anfa (129) | 3 | |||
34 | Plusbellelavie (107) | 3 | |||
34 | Cristo33 (18) | 3 | CRISTOROPEENS | ||
34 | Misterprerfect (48) | 3 | |||
34 | Glifanan (182) | 3 | PRONOFOOT | ||
34 | Camialex (239) | 3 | COCONIACIENS | ||
34 | Benoit31 (87) | 3 | TAHITI PRO | ||
34 | Alancroletto (282) | 3 | ANTIBES ALL-STARS | ||
34 | Ddp62 (133) | 3 | ALLEZ LENS | ||
34 | Rqth (239) | 3 | SESE PARTOUT | ||
34 | Luis44 (282) | 3 | |||
34 | Jajolet21 (261) | 3 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
-->Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bedemat (182) | 3 | PINK FLOYD | ||
1 | Polo La Science (54) | 3 | TAHITI TOY | ||
3 | Noahd (385) | 2 | FAUCON MILLENIUM | ||
3 | Chaballine (133) | 2 | SYNOPSIS LEGENDS | ||
3 | Dadou85 (24) | 2 | LES BOULEURS | ||
3 | Hac1959 (61) | 2 | CIEL ET MARINE !!! | ||
3 | Nounours68 (20) | 2 | LES TRINGLOS | ||
3 | Titoujez (339) | 2 | |||
3 | Jg13 (363) | 2 | POURSAMUSER | ||
3 | Allezgo (285) | 2 | TEAMSPIRIT | ||
3 | Marcel88 (221) | 2 | LES VERTS | ||
3 | Hamza (37) | 2 | DOMONTS` LEAGUE | ||
3 | Thierryhac (98) | 2 | CIEL ET MARINE !!! | ||
3 | Tino21800 (107) | 2 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
3 | Fcnata (353) | 2 | STARFOOT | ||
3 | Forza Italia (63) | 2 | |||
3 | Dodolela (44) | 2 | SAINT PIERRE 410 | ||
3 | Eddy8888 (63) | 2 | |||
3 | Franpiq (133) | 2 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
3 | Tiago81 (120) | 2 | L'ELITE TEAM | ||
3 | Sebdeparis (254) | 2 | |||
3 | Corenthin (239) | 2 | GTEAM | ||
3 | Michal (98) | 2 | |||
3 | Flb53 (264) | 2 | BREIZH TEAM | ||
3 | Chimiste3 (231) | 2 | SPIROU | ||
3 | Dino_Zorr (351) | 2 | FC JURASSIK | ||
3 | Sajega84 (239) | 2 | |||
3 | Pitchoun (167) | 2 | THE TEAM TREFLONICK | ||
3 | Cani08 (208) | 2 | AIX PROVENCE | ||
30 | Loloisa (24) | 1 | COCONIACIENS | ||
30 | Caloud (133) | 1 | FAUCON MILLENIUM | ||
30 | Schumi29910 (120) | 1 | LEON NASSOIF | ||
30 | Mimilou (42) | 1 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
30 | Ljber (15) | 1 | CRISTOROPEENS | ||
30 | Anfa (129) | 1 | |||
30 | Plusbellelavie (107) | 1 | |||
30 | Cristo33 (18) | 1 | CRISTOROPEENS | ||
30 | Misterprerfect (48) | 1 | |||
30 | Glifanan (182) | 1 | PRONOFOOT | ||
30 | Camialex (239) | 1 | COCONIACIENS | ||
30 | Benoit31 (87) | 1 | TAHITI PRO | ||
30 | Alancroletto (282) | 1 | ANTIBES ALL-STARS | ||
30 | Ddp62 (133) | 1 | ALLEZ LENS | ||
30 | Rqth (239) | 1 | SESE PARTOUT | ||
30 | Luis44 (282) | 1 | |||
30 | Jajolet21 (261) | 1 | |||
30 | GéGé Du 83 (13) | 1 | HTE NORMANDIE | ||
30 | Rooney82 (129) | 1 | L'ELITE TEAM | ||
30 | Totophesco (11) | 1 | LA PAILLADE | ||
30 | Etalon 33 (284) | 1 | BX EN FORCE |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordpdc (356) | 0 | ALLEZ LENS | ||
1 | Matquin (139) | 0 | PINK FLOYD | ||
1 | Nickylarson (236) | 0 | |||
1 | Manu De Sainté (93) | 0 | CRAZYBEUVERY86 | ||
1 | Loloisa (24) | 0 | COCONIACIENS | ||
1 | Tchou13 (105) | 0 | |||
1 | Crocky30 (107) | 0 | ALLEZSOCHAUX | ||
1 | Noahd (385) | 0 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Grogillou (44) | 0 | LES VERTS TUENT EUX | ||
1 | Ginola (87) | 0 | RCDL 18 | ||
1 | Didier_Asc (296) | 0 | ALLEZSOCHAUX | ||
1 | Chaballine (133) | 0 | SYNOPSIS LEGENDS | ||
1 | Altho (380) | 0 | LES CANIPETTES | ||
1 | Fab22 (285) | 0 | T.F.C | ||
1 | Mao25 (68) | 0 | L'ELITE TEAM | ||
1 | Ricky72110 (0) | 0 | LES FRANGIPANES | ||
1 | Caloud (133) | 0 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Schumi29910 (120) | 0 | LEON NASSOIF | ||
1 | Laurent62410 (93) | 0 | |||
1 | Itachi (344) | 0 | STALAG57 | ||
1 | Naf (370) | 0 | LES VIEUX POTES | ||
1 | Dg2528 (359) | 0 | GTEAM | ||
1 | Pelican (54) | 0 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
1 | Saturne (147) | 0 | BX EN FORCE | ||
1 | Mickey1957 (438) | 0 | GRILLON45 | ||
1 | Mimilou (42) | 0 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
1 | Ljber (15) | 0 | CRISTOROPEENS | ||
1 | Patchouli (139) | 0 | TAHITI TOY | ||
1 | Franck (167) | 0 | LES TRINGLOS | ||
1 | Simon29 (411) | 0 | LES MELLACOIS | ||
1 | Pat73 (10) | 0 | |||
1 | Tonton27 (190) | 0 | MIDI AUTO | ||
1 | John (264) | 0 | MIDI AUTO | ||
1 | Anfa (129) | 0 | |||
1 | Poilpoil 2 (368) | 0 | |||
1 | Dreamcatcher (0) | 0 | TONTONS FLINGUEURS | ||
1 | Plusbellelavie (107) | 0 | |||
1 | Ploutz (98) | 0 | THE TEAM TREFLONICK | ||
1 | Cristo33 (18) | 0 | CRISTOROPEENS | ||
1 | Dumas02 (349) | 0 | |||
1 | Misterprerfect (48) | 0 | |||
1 | Sylver38 (273) | 0 | INHO38 | ||
1 | Ilodesource (389) | 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
1 | Pennsardin (61) | 0 | |||
1 | Seb60 (139) | 0 | LES FRANGIPANES | ||
1 | Glifanan (182) | 0 | PRONOFOOT | ||
1 | Dg93 (438) | 0 | GRAZON | ||
1 | Camialex (239) | 0 | COCONIACIENS | ||
1 | Benoit31 (87) | 0 | TAHITI PRO | ||
1 | Manudubs (84) | 0 | AS MONACODUBS |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Batdingue (254) | 38 | LES GLES | ||
2 | Assepro (213) | 35 | AS MONACODUBS | ||
2 | Daroch44 (268) | 35 | |||
4 | Tony4471 (159) | 31 | LES CH'TIS FOOT | ||
5 | Simgond (381) | 30 | |||
6 | Tonton27 (190) | 29 | MIDI AUTO | ||
6 | Rvm (159) | 29 | |||
6 | Piqpat57 (231) | 29 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
6 | Biskayeuska (251) | 29 | |||
10 | Gogopf1 (245) | 28 | |||
10 | Ggpsg (41) | 28 | LES AXONAIS | ||
10 | Synock44 (151) | 28 | LEON NASSOIF | ||
13 | Totophesco (11) | 27 | LA PAILLADE | ||
13 | Marcel88 (221) | 27 | LES VERTS | ||
13 | Pitchoun (167) | 27 | THE TEAM TREFLONICK | ||
16 | Titou91 (37) | 26 | LA PAILLADE | ||
16 | Letonache (54) | 26 | |||
16 | Yann78 (184) | 26 | OM BEST 78 | ||
16 | Dodolela (44) | 26 | SAINT PIERRE 410 | ||
16 | Guigui63 (213) | 26 | LES ARVERNES | ||
16 | Lucasd (245) | 26 | FAUCON MILLENIUM | ||
16 | Lolo76 (54) | 26 | LEHAVRE | ||
23 | Tchou13 (105) | 25 | |||
23 | Misterprerfect (48) | 25 | |||
23 | Lafeuille (312) | 25 | FCGB 33 | ||
23 | Romeotelgruc (198) | 25 | RCDL 18 | ||
23 | Doudou45 (190) | 25 | GRILLON45 | ||
23 | Moju02 (31) | 25 | LES AXONAIS | ||
23 | Sacchapus (245) | 25 | CHU DIJON | ||
23 | Polo La Science (54) | 25 | TAHITI TOY | ||
23 | Ace Of Space (239) | 25 | LES LEOPARDS | ||
32 | Nordpdc (356) | 24 | ALLEZ LENS | ||
32 | Noahd (385) | 24 | FAUCON MILLENIUM | ||
32 | Tino21800 (107) | 24 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
32 | Sylvette37 (374) | 24 | ALLEZLESVERTS | ||
32 | Nicobabar (98) | 24 | |||
32 | Le Scud2 (48) | 24 | |||
32 | Fgn67 (151) | 24 | LES ARVERNES | ||
32 | Kaps (15) | 24 | TEAMSPIRIT | ||
40 | Nickylarson (236) | 23 | |||
40 | Manudubs (84) | 23 | AS MONACODUBS | ||
40 | Nala020417 (279) | 23 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
40 | Vivelasse (272) | 23 | SESE PARTOUT | ||
40 | Tatasse (107) | 23 | LES VIEUX POTES | ||
40 | Le Bordelais 2104 (224) | 23 | BX EN FORCE | ||
40 | Shaka (264) | 23 | INHO38 | ||
40 | Diabyforever (268) | 23 | LES CULS NUS | ||
40 | Asticot (31) | 23 | |||
40 | Philippe Rouby (7) | 23 | BREIZH TEAM | ||
40 | Ugoboss (68) | 23 | TEAM BONS RAISINS |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro
Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).
Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.
Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.
Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.
NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.
A cela s'ajoute 2 bonifications :
1- Le Bonus Score Exact (SE).
Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.
2- Le Bonus Score Approchant (SA)
Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.
Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant
C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !
A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.
Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile
Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.
Barême pour le bon pronostic d'un match nul
Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur
Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.
Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact
Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.
Bonus Score Approchant
Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.
Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.