Pronostic Football - Concours de pronostics gratuit
Championnat / Equipe - Classement GENERAL (Ligue1 + Ligue2 + LDC)
Décryptage des différents classements
Classement "Points"
C'est le classement OFFICIEL du site L1Pro.
Celui qui est utilisé pour les compétitions :
- Championnat / Equipe
- Team Challenge
- Champion's League et Europa League "sauce" Ligue1Pro
- La coupe L1P.
Pour en savoir +, consulte l'onglet "Bareme"
Classement "5 / 3 / 1"
Score Exact = 5 points
Bon pronostic = 3 points
Score approchant = 1 point
Classement "1N2"
C'est le nombre de bon pronostics.
Classement "Buts"
5 ou 6 bons pronos : 1 but
7 bons pronos : 2 buts
8 bons pronos : 3 buts
9 bons pronos : 4 buts
10 bons pronos: 5 buts
Classement "SE"
C'est le nombre de scores exacts.
Classement "Cotes"
Classement qui se base sur les cotes des pronostics effectués sur L1Pro.
Exemple : Pour le Havre vs Grenoble on avait comme cotes 72% / 18% / 10%
Si on pronostique "à juste titre" la victoire du Havre, cela rapportera (100-72) soit 28 points
Si on pronostique "à juste titre" un match nul, cela rapportera (100-18) soit 82 points
Si on pronostique "à juste titre" une victoire de Grenoble cela rapportera (100-10) soit 90 points
Championnat / Equipe - Classement Général General
Clt | TEAM |
---|
Clt | TEAM | |
---|---|---|
0 | LES CH'TIS FOOT | 10294 |
0 | LA PAILLADE | 10274 |
0 | AS MONACODUBS | 10260 |
0 | LES FRANGIPANES | 10222 |
0 | GTEAM | 10122 |
0 | LA PHONIE | 10105 |
0 | STARFOOT | 10094 |
0 | TEAMSPIRIT | 10022 |
9 | LES CHTIS FOOTEUX | 9996 |
10 | CASTELMORON-D'ALBRET | 9990 |
11 | OM BEST 78 | 9983 |
12 | CRISTOROPEENS | 9955 |
13 | LES CULS NUS | 9951 |
14 | BX EN FORCE | 9925 |
15 | SPIROU | 9900 |
16 | LES CHERIFS | 9891 |
17 | GRAZON | 9882 |
18 | FAUCON MILLENIUM | 9866 |
19 | CIEL ET NOIR 1 | 9846 |
20 | THE TEAM TREFLONICK | 9845 |
21 | TEAMS DES DC CARHAIX | 9797 |
22 | CIEL ET MARINE !!! | 9767 |
23 | OCCITANIA | 9763 |
24 | TEAM 14 | 9707 |
25 | TEAM BONS RAISINS | 9688 |
26 | PINK FLOYD | 9687 |
27 | MIYOYODUDUTVU57 | 9641 |
28 | EUROPE 1 | 9585 |
29 | LES GLES | 9572 |
30 | COGNAC SCHWEPPES | 9562 |
31 | LES CHEVRES LE RETOU | 9555 |
32 | COCONIACIENS | 9473 |
33 | L'ELITE TEAM | 9436 |
34 | NGOLOKANTE | 9419 |
35 | LES VERTS TUENT EUX | 9388 |
36 | GRILLON45 | 9370 |
37 | CHU DIJON | 9348 |
38 | LEON NASSOIF | 9254 |
39 | LES VIEUX POTES | 9213 |
40 | ALLEZSOCHAUX | 9163 |
41 | TEAMSOCHAUX | 9160 |
42 | INHO38 | 9125 |
43 | LES LEOPARDS | 9121 |
44 | LES BOULEURS | 9107 |
45 | LES RICMUCH'S | 9065 |
46 | CULS NUS FOREVER | 9062 |
47 | LES VERTS | 9014 |
48 | SESE PARTOUT | 8950 |
49 | RCDL 18 | 8946 |
50 | LES STéPHANOIS | 8916 |
51 | XEUTOUF | 8889 |
52 | LES SEIGNEURS | 8827 |
53 | ALLEZ LENS | 8728 |
53 | LA TEAM DU 33 | 8728 |
55 | LESPOTOSDU69 | 8654 |
56 | STALAG57 | 8638 |
57 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 8588 |
58 | FC JURASSIK | 8486 |
59 | BREIZH TEAM | 8466 |
60 | BIGBOSS 1 | 8457 |
61 | DOMONTS` LEAGUE | 8414 |
62 | LES ARVERNES | 8253 |
63 | TEAM TAGADA | 8073 |
64 | ANTIBES ALL-STARS | 8046 |
65 | SYNOPSIS LEGENDS | 8043 |
66 | COSTARMORICA | 7986 |
67 | HTE NORMANDIE | 7948 |
68 | LES -62- | 7777 |
69 | PRONOFOOT | 7760 |
70 | FCGB 33 | 7678 |
71 | TONTONS FLINGUEURS | 7334 |
72 | LES ROISTERS | 6946 |
73 | FAMILY'S TEAM | 6737 |
74 | LEHAVRE | 6678 |
75 | LES AXONAIS | 6662 |
76 | LA SCUDERIA | 6653 |
77 | MOHO TEAM | 6641 |
78 | ANIOS5962 | 6622 |
79 | LES NEZ AUX FEET | 6558 |
80 | LES SANGLIERS | 6480 |
81 | TEAM OLYMPIQUE | 6416 |
82 | TEAM CENTRE | 6381 |
83 | LA M.A.$ CITY ! | 6319 |
84 | LES TRINGLOS | 6297 |
85 | VIEDEROUTE | 5348 |
86 | LES BERRICHONS 36 | 5210 |
87 | CRAZYBEUVERY86 | 5186 |
88 | LES WINNAINS | 5030 |
89 | FC MASCARET | 4933 |
90 | PRONOFOOTb | 4839 |
91 | MIDI AUTO | 4486 |
92 | LA FRETTE | 4448 |
93 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 4398 |
94 | ALLEZLESVERTS | 4279 |
95 | TAHITI PRO | 4137 |
96 | PRONOFIESTA | 3946 |
97 | LES DUDUS | 3853 |
98 | LES DALTON | 3808 |
99 | PRONOS ST GERMAIN | 3696 |
100 | PATLIGUE | 3557 |
101 | TEAM MILANISTE | 3501 |
102 | LES CANIPETTES | 3135 |
103 | TES2 | 3122 |
104 | LESDOGUES | 3085 |
105 | TAHITI TOY | 2929 |
106 | TEAM WüRTH | 2698 |
107 | LES SCHTROUUMPS | 2683 |
108 | FC ROCHEFOURCHAT | 2535 |
109 | THE SMITHS | 2500 |
110 | LYONNAIS | 2383 |
111 | T.F.C | 2308 |
112 | MARSEILLES | 2196 |
113 | COSMOPOULPE | 2188 |
114 | OCEANIE CLUB | 2151 |
115 | SAINT PIERRE 410 | 2145 |
116 | POURSAMUSER | 2142 |
117 | WILLIAM PEEL | 2129 |
118 | ST CHATEAUBRIANT | 2112 |
119 | SUPERDRAGAOS | 2067 |
120 | LIGUE AMANTS CROISéS | 1974 |
121 | NEYMOVIC | 1973 |
122 | 13MARSEILLE13 | 1961 |
123 | TEAM44 | 1762 |
124 | TEAM CCE | 1748 |
125 | LES VERTS DE FRANCE | 1510 |
126 | LES MELLACOIS | 1450 |
127 | AIX PROVENCE | 1020 |
128 | PRONOFOOTBALL | 851 |
129 | PSG MBAPPE | 682 |
130 | LES BAS-RHINOIS 67 | 609 |
131 | LES ANCIENS | 566 |
132 | VITISPORT FC | 308 |
133 | SKATE FAMILY | 230 |
134 | LES PHOCÉENS | 228 |
135 | NAONED BARBECUE TEAM | 159 |
136 | LES MERGUEZS | 135 |
137 | BASSE NORMANDIE | 71 |
138 | EPHYRS | 53 |
139 | LE LOSC | 51 |
140 | LES MARSEILLAIS | 41 |
141 | TEAMDU49 | 31 |
142 | BRAAASKA MAXXASSE | 22 |
143 | RED_TIGERS_62 | 0 |
143 | AFST | 0 |
143 | BINOUZES FRAICHES | 0 |
143 | ALL-STARS | 0 |
143 | SB29ORVAULT | 0 |
143 | ASMONACO | 0 |
143 | BEST59 | 0 |
143 | QUIMIAC44420 | 0 |
143 | LES KEEP COOL | 0 |
143 | LE GRILLON | 0 |
143 | LESPOTEAUXDUBERRY | 0 |
143 | TITIS 75 | 0 |
143 | TONGES | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
0 | LES CH'TIS FOOT | 10294 |
0 | LA PAILLADE | 10274 |
0 | AS MONACODUBS | 10260 |
0 | LES FRANGIPANES | 10222 |
0 | GTEAM | 10122 |
0 | LA PHONIE | 10105 |
0 | STARFOOT | 10094 |
0 | TEAMSPIRIT | 10022 |
9 | LES CHTIS FOOTEUX | 9996 |
10 | CASTELMORON-D'ALBRET | 9990 |
11 | OM BEST 78 | 9983 |
12 | CRISTOROPEENS | 9955 |
13 | LES CULS NUS | 9951 |
14 | BX EN FORCE | 9925 |
15 | SPIROU | 9900 |
16 | LES CHERIFS | 9891 |
17 | GRAZON | 9882 |
18 | FAUCON MILLENIUM | 9866 |
19 | CIEL ET NOIR 1 | 9846 |
20 | THE TEAM TREFLONICK | 9845 |
21 | TEAMS DES DC CARHAIX | 9797 |
22 | CIEL ET MARINE !!! | 9767 |
23 | OCCITANIA | 9763 |
24 | TEAM 14 | 9707 |
25 | TEAM BONS RAISINS | 9688 |
26 | PINK FLOYD | 9687 |
27 | MIYOYODUDUTVU57 | 9641 |
28 | EUROPE 1 | 9585 |
29 | LES GLES | 9572 |
30 | COGNAC SCHWEPPES | 9562 |
31 | LES CHEVRES LE RETOU | 9555 |
32 | COCONIACIENS | 9473 |
33 | L'ELITE TEAM | 9436 |
34 | NGOLOKANTE | 9419 |
35 | LES VERTS TUENT EUX | 9388 |
36 | GRILLON45 | 9370 |
37 | CHU DIJON | 9348 |
38 | LEON NASSOIF | 9254 |
39 | LES VIEUX POTES | 9213 |
40 | ALLEZSOCHAUX | 9163 |
41 | TEAMSOCHAUX | 9160 |
42 | INHO38 | 9125 |
43 | LES LEOPARDS | 9121 |
44 | LES BOULEURS | 9107 |
45 | LES RICMUCH'S | 9065 |
46 | CULS NUS FOREVER | 9062 |
47 | LES VERTS | 9014 |
48 | SESE PARTOUT | 8950 |
49 | RCDL 18 | 8946 |
50 | LES STéPHANOIS | 8916 |
51 | XEUTOUF | 8889 |
52 | LES SEIGNEURS | 8827 |
53 | ALLEZ LENS | 8728 |
53 | LA TEAM DU 33 | 8728 |
55 | LESPOTOSDU69 | 8654 |
56 | STALAG57 | 8638 |
57 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 8588 |
58 | FC JURASSIK | 8486 |
59 | BREIZH TEAM | 8466 |
60 | BIGBOSS 1 | 8457 |
61 | DOMONTS` LEAGUE | 8414 |
62 | LES ARVERNES | 8253 |
63 | TEAM TAGADA | 8073 |
64 | ANTIBES ALL-STARS | 8046 |
65 | SYNOPSIS LEGENDS | 8043 |
66 | COSTARMORICA | 7986 |
67 | HTE NORMANDIE | 7948 |
68 | LES -62- | 7777 |
69 | PRONOFOOT | 7760 |
70 | FCGB 33 | 7678 |
71 | TONTONS FLINGUEURS | 7334 |
72 | LES ROISTERS | 6946 |
73 | FAMILY'S TEAM | 6737 |
74 | LEHAVRE | 6678 |
75 | LES AXONAIS | 6662 |
76 | LA SCUDERIA | 6653 |
77 | MOHO TEAM | 6641 |
78 | ANIOS5962 | 6622 |
79 | LES NEZ AUX FEET | 6558 |
80 | LES SANGLIERS | 6480 |
81 | TEAM OLYMPIQUE | 6416 |
82 | TEAM CENTRE | 6381 |
83 | LA M.A.$ CITY ! | 6319 |
84 | LES TRINGLOS | 6297 |
85 | VIEDEROUTE | 5348 |
86 | LES BERRICHONS 36 | 5210 |
87 | CRAZYBEUVERY86 | 5186 |
88 | LES WINNAINS | 5030 |
89 | FC MASCARET | 4933 |
90 | PRONOFOOTb | 4839 |
91 | MIDI AUTO | 4486 |
92 | LA FRETTE | 4448 |
93 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 4398 |
94 | ALLEZLESVERTS | 4279 |
95 | TAHITI PRO | 4137 |
96 | PRONOFIESTA | 3946 |
97 | LES DUDUS | 3853 |
98 | LES DALTON | 3808 |
99 | PRONOS ST GERMAIN | 3696 |
100 | PATLIGUE | 3557 |
101 | TEAM MILANISTE | 3501 |
102 | LES CANIPETTES | 3135 |
103 | TES2 | 3122 |
104 | LESDOGUES | 3085 |
105 | TAHITI TOY | 2929 |
106 | TEAM WüRTH | 2698 |
107 | LES SCHTROUUMPS | 2683 |
108 | FC ROCHEFOURCHAT | 2535 |
109 | THE SMITHS | 2500 |
110 | LYONNAIS | 2383 |
111 | T.F.C | 2308 |
112 | MARSEILLES | 2196 |
113 | COSMOPOULPE | 2188 |
114 | OCEANIE CLUB | 2151 |
115 | SAINT PIERRE 410 | 2145 |
116 | POURSAMUSER | 2142 |
117 | WILLIAM PEEL | 2129 |
118 | ST CHATEAUBRIANT | 2112 |
119 | SUPERDRAGAOS | 2067 |
120 | LIGUE AMANTS CROISéS | 1974 |
121 | NEYMOVIC | 1973 |
122 | 13MARSEILLE13 | 1961 |
123 | TEAM44 | 1762 |
124 | TEAM CCE | 1748 |
125 | LES VERTS DE FRANCE | 1510 |
126 | LES MELLACOIS | 1450 |
127 | AIX PROVENCE | 1020 |
128 | PRONOFOOTBALL | 851 |
129 | PSG MBAPPE | 682 |
130 | LES BAS-RHINOIS 67 | 609 |
131 | LES ANCIENS | 566 |
132 | VITISPORT FC | 308 |
133 | SKATE FAMILY | 230 |
134 | LES PHOCÉENS | 228 |
135 | NAONED BARBECUE TEAM | 159 |
136 | LES MERGUEZS | 135 |
137 | BASSE NORMANDIE | 71 |
138 | EPHYRS | 53 |
139 | LE LOSC | 51 |
140 | LES MARSEILLAIS | 41 |
141 | TEAMDU49 | 31 |
142 | BRAAASKA MAXXASSE | 22 |
143 | RED_TIGERS_62 | 0 |
143 | AFST | 0 |
143 | BINOUZES FRAICHES | 0 |
143 | ALL-STARS | 0 |
143 | SB29ORVAULT | 0 |
143 | ASMONACO | 0 |
143 | BEST59 | 0 |
143 | QUIMIAC44420 | 0 |
143 | LES KEEP COOL | 0 |
143 | LE GRILLON | 0 |
143 | LESPOTEAUXDUBERRY | 0 |
143 | TITIS 75 | 0 |
143 | TONGES | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Championnat / Equipe - Classement Général General (1N2)
Clt | TEAM |
---|
Clt | TEAM | |
---|---|---|
1 | LES CH'TIS FOOT | 1773 |
2 | LES FRANGIPANES | 1762 |
3 | GTEAM | 1753 |
3 | TEAMSPIRIT | 1753 |
5 | AS MONACODUBS | 1743 |
6 | CRISTOROPEENS | 1723 |
7 | STARFOOT | 1704 |
8 | LA PAILLADE | 1701 |
9 | OM BEST 78 | 1700 |
10 | THE TEAM TREFLONICK | 1684 |
11 | SPIROU | 1682 |
12 | CIEL ET NOIR 1 | 1680 |
13 | LES CHERIFS | 1665 |
13 | LES CHTIS FOOTEUX | 1665 |
15 | BX EN FORCE | 1662 |
16 | CASTELMORON-D'ALBRET | 1655 |
17 | GRAZON | 1652 |
18 | EUROPE 1 | 1642 |
19 | TEAM 14 | 1638 |
20 | LES CULS NUS | 1629 |
21 | CIEL ET MARINE !!! | 1614 |
22 | FAUCON MILLENIUM | 1603 |
23 | OCCITANIA | 1590 |
24 | MIYOYODUDUTVU57 | 1586 |
25 | TEAM BONS RAISINS | 1575 |
25 | LES GLES | 1575 |
27 | LES CHEVRES LE RETOU | 1562 |
28 | NGOLOKANTE | 1557 |
29 | LA PHONIE | 1550 |
30 | COGNAC SCHWEPPES | 1544 |
31 | L'ELITE TEAM | 1542 |
32 | TEAMS DES DC CARHAIX | 1539 |
33 | CHU DIJON | 1532 |
34 | PINK FLOYD | 1514 |
35 | GRILLON45 | 1513 |
36 | LES VIEUX POTES | 1510 |
37 | COCONIACIENS | 1498 |
38 | LEON NASSOIF | 1492 |
39 | INHO38 | 1486 |
40 | LES LEOPARDS | 1480 |
41 | LES STéPHANOIS | 1478 |
42 | LES VERTS TUENT EUX | 1470 |
43 | LES BOULEURS | 1459 |
44 | LES RICMUCH'S | 1443 |
45 | LES SEIGNEURS | 1432 |
46 | RCDL 18 | 1415 |
47 | CULS NUS FOREVER | 1413 |
48 | TEAMSOCHAUX | 1411 |
49 | LESPOTOSDU69 | 1392 |
50 | LA TEAM DU 33 | 1390 |
51 | SESE PARTOUT | 1385 |
52 | ALLEZSOCHAUX | 1378 |
53 | XEUTOUF | 1370 |
54 | BREIZH TEAM | 1360 |
55 | LES VERTS | 1358 |
56 | FC JURASSIK | 1356 |
57 | STALAG57 | 1347 |
58 | LES ARVERNES | 1323 |
59 | ALLEZ LENS | 1311 |
60 | SYNOPSIS LEGENDS | 1287 |
61 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 1284 |
62 | HTE NORMANDIE | 1281 |
63 | ANTIBES ALL-STARS | 1273 |
64 | TEAM TAGADA | 1272 |
65 | DOMONTS` LEAGUE | 1258 |
66 | BIGBOSS 1 | 1255 |
67 | PRONOFOOT | 1240 |
68 | TONTONS FLINGUEURS | 1197 |
69 | COSTARMORICA | 1184 |
70 | FCGB 33 | 1179 |
71 | LES -62- | 1148 |
72 | LES ROISTERS | 1068 |
73 | FAMILY'S TEAM | 1066 |
74 | TEAM OLYMPIQUE | 1056 |
75 | LES TRINGLOS | 1045 |
76 | MOHO TEAM | 1043 |
77 | LEHAVRE | 1040 |
78 | LES NEZ AUX FEET | 1027 |
79 | LA SCUDERIA | 1012 |
80 | TEAM CENTRE | 1010 |
81 | LES AXONAIS | 1002 |
82 | ANIOS5962 | 982 |
83 | LES SANGLIERS | 981 |
84 | LA M.A.$ CITY ! | 949 |
85 | CRAZYBEUVERY86 | 858 |
86 | VIEDEROUTE | 852 |
87 | FC MASCARET | 809 |
88 | LES WINNAINS | 800 |
89 | PRONOFOOTb | 777 |
90 | LES BERRICHONS 36 | 775 |
91 | LA FRETTE | 736 |
92 | MIDI AUTO | 684 |
93 | TAHITI PRO | 647 |
94 | LES DUDUS | 645 |
95 | LES DALTON | 635 |
96 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 633 |
97 | ALLEZLESVERTS | 626 |
98 | PRONOS ST GERMAIN | 597 |
99 | PRONOFIESTA | 584 |
100 | TEAM MILANISTE | 524 |
101 | PATLIGUE | 523 |
102 | TES2 | 470 |
103 | LESDOGUES | 465 |
104 | LES CANIPETTES | 461 |
105 | TAHITI TOY | 440 |
106 | FC ROCHEFOURCHAT | 424 |
107 | TEAM WüRTH | 396 |
108 | LES SCHTROUUMPS | 391 |
109 | THE SMITHS | 388 |
110 | T.F.C | 358 |
111 | LYONNAIS | 351 |
112 | POURSAMUSER | 329 |
113 | COSMOPOULPE | 322 |
114 | SAINT PIERRE 410 | 319 |
115 | WILLIAM PEEL | 318 |
116 | OCEANIE CLUB | 316 |
117 | ST CHATEAUBRIANT | 315 |
118 | MARSEILLES | 313 |
119 | SUPERDRAGAOS | 301 |
120 | NEYMOVIC | 296 |
121 | 13MARSEILLE13 | 295 |
122 | LIGUE AMANTS CROISéS | 291 |
123 | TEAM44 | 267 |
124 | TEAM CCE | 266 |
125 | LES VERTS DE FRANCE | 226 |
126 | LES MELLACOIS | 210 |
127 | AIX PROVENCE | 157 |
128 | PRONOFOOTBALL | 129 |
129 | PSG MBAPPE | 100 |
130 | LES ANCIENS | 92 |
131 | LES BAS-RHINOIS 67 | 89 |
132 | VITISPORT FC | 46 |
133 | SKATE FAMILY | 37 |
134 | LES PHOCÉENS | 34 |
135 | NAONED BARBECUE TEAM | 25 |
136 | LES MERGUEZS | 21 |
137 | BASSE NORMANDIE | 11 |
138 | EPHYRS | 9 |
139 | LE LOSC | 7 |
140 | LES MARSEILLAIS | 6 |
141 | BRAAASKA MAXXASSE | 5 |
142 | TEAMDU49 | 4 |
143 | RED_TIGERS_62 | 0 |
143 | AFST | 0 |
143 | BINOUZES FRAICHES | 0 |
143 | ALL-STARS | 0 |
143 | SB29ORVAULT | 0 |
143 | ASMONACO | 0 |
143 | BEST59 | 0 |
143 | QUIMIAC44420 | 0 |
143 | LES KEEP COOL | 0 |
143 | LE GRILLON | 0 |
143 | LESPOTEAUXDUBERRY | 0 |
143 | TITIS 75 | 0 |
143 | TONGES | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | LES CH'TIS FOOT | 1773 |
2 | LES FRANGIPANES | 1762 |
3 | GTEAM | 1753 |
3 | TEAMSPIRIT | 1753 |
5 | AS MONACODUBS | 1743 |
6 | CRISTOROPEENS | 1723 |
7 | STARFOOT | 1704 |
8 | LA PAILLADE | 1701 |
9 | OM BEST 78 | 1700 |
10 | THE TEAM TREFLONICK | 1684 |
11 | SPIROU | 1682 |
12 | CIEL ET NOIR 1 | 1680 |
13 | LES CHERIFS | 1665 |
13 | LES CHTIS FOOTEUX | 1665 |
15 | BX EN FORCE | 1662 |
16 | CASTELMORON-D'ALBRET | 1655 |
17 | GRAZON | 1652 |
18 | EUROPE 1 | 1642 |
19 | TEAM 14 | 1638 |
20 | LES CULS NUS | 1629 |
21 | CIEL ET MARINE !!! | 1614 |
22 | FAUCON MILLENIUM | 1603 |
23 | OCCITANIA | 1590 |
24 | MIYOYODUDUTVU57 | 1586 |
25 | TEAM BONS RAISINS | 1575 |
25 | LES GLES | 1575 |
27 | LES CHEVRES LE RETOU | 1562 |
28 | NGOLOKANTE | 1557 |
29 | LA PHONIE | 1550 |
30 | COGNAC SCHWEPPES | 1544 |
31 | L'ELITE TEAM | 1542 |
32 | TEAMS DES DC CARHAIX | 1539 |
33 | CHU DIJON | 1532 |
34 | PINK FLOYD | 1514 |
35 | GRILLON45 | 1513 |
36 | LES VIEUX POTES | 1510 |
37 | COCONIACIENS | 1498 |
38 | LEON NASSOIF | 1492 |
39 | INHO38 | 1486 |
40 | LES LEOPARDS | 1480 |
41 | LES STéPHANOIS | 1478 |
42 | LES VERTS TUENT EUX | 1470 |
43 | LES BOULEURS | 1459 |
44 | LES RICMUCH'S | 1443 |
45 | LES SEIGNEURS | 1432 |
46 | RCDL 18 | 1415 |
47 | CULS NUS FOREVER | 1413 |
48 | TEAMSOCHAUX | 1411 |
49 | LESPOTOSDU69 | 1392 |
50 | LA TEAM DU 33 | 1390 |
51 | SESE PARTOUT | 1385 |
52 | ALLEZSOCHAUX | 1378 |
53 | XEUTOUF | 1370 |
54 | BREIZH TEAM | 1360 |
55 | LES VERTS | 1358 |
56 | FC JURASSIK | 1356 |
57 | STALAG57 | 1347 |
58 | LES ARVERNES | 1323 |
59 | ALLEZ LENS | 1311 |
60 | SYNOPSIS LEGENDS | 1287 |
61 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 1284 |
62 | HTE NORMANDIE | 1281 |
63 | ANTIBES ALL-STARS | 1273 |
64 | TEAM TAGADA | 1272 |
65 | DOMONTS` LEAGUE | 1258 |
66 | BIGBOSS 1 | 1255 |
67 | PRONOFOOT | 1240 |
68 | TONTONS FLINGUEURS | 1197 |
69 | COSTARMORICA | 1184 |
70 | FCGB 33 | 1179 |
71 | LES -62- | 1148 |
72 | LES ROISTERS | 1068 |
73 | FAMILY'S TEAM | 1066 |
74 | TEAM OLYMPIQUE | 1056 |
75 | LES TRINGLOS | 1045 |
76 | MOHO TEAM | 1043 |
77 | LEHAVRE | 1040 |
78 | LES NEZ AUX FEET | 1027 |
79 | LA SCUDERIA | 1012 |
80 | TEAM CENTRE | 1010 |
81 | LES AXONAIS | 1002 |
82 | ANIOS5962 | 982 |
83 | LES SANGLIERS | 981 |
84 | LA M.A.$ CITY ! | 949 |
85 | CRAZYBEUVERY86 | 858 |
86 | VIEDEROUTE | 852 |
87 | FC MASCARET | 809 |
88 | LES WINNAINS | 800 |
89 | PRONOFOOTb | 777 |
90 | LES BERRICHONS 36 | 775 |
91 | LA FRETTE | 736 |
92 | MIDI AUTO | 684 |
93 | TAHITI PRO | 647 |
94 | LES DUDUS | 645 |
95 | LES DALTON | 635 |
96 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 633 |
97 | ALLEZLESVERTS | 626 |
98 | PRONOS ST GERMAIN | 597 |
99 | PRONOFIESTA | 584 |
100 | TEAM MILANISTE | 524 |
101 | PATLIGUE | 523 |
102 | TES2 | 470 |
103 | LESDOGUES | 465 |
104 | LES CANIPETTES | 461 |
105 | TAHITI TOY | 440 |
106 | FC ROCHEFOURCHAT | 424 |
107 | TEAM WüRTH | 396 |
108 | LES SCHTROUUMPS | 391 |
109 | THE SMITHS | 388 |
110 | T.F.C | 358 |
111 | LYONNAIS | 351 |
112 | POURSAMUSER | 329 |
113 | COSMOPOULPE | 322 |
114 | SAINT PIERRE 410 | 319 |
115 | WILLIAM PEEL | 318 |
116 | OCEANIE CLUB | 316 |
117 | ST CHATEAUBRIANT | 315 |
118 | MARSEILLES | 313 |
119 | SUPERDRAGAOS | 301 |
120 | NEYMOVIC | 296 |
121 | 13MARSEILLE13 | 295 |
122 | LIGUE AMANTS CROISéS | 291 |
123 | TEAM44 | 267 |
124 | TEAM CCE | 266 |
125 | LES VERTS DE FRANCE | 226 |
126 | LES MELLACOIS | 210 |
127 | AIX PROVENCE | 157 |
128 | PRONOFOOTBALL | 129 |
129 | PSG MBAPPE | 100 |
130 | LES ANCIENS | 92 |
131 | LES BAS-RHINOIS 67 | 89 |
132 | VITISPORT FC | 46 |
133 | SKATE FAMILY | 37 |
134 | LES PHOCÉENS | 34 |
135 | NAONED BARBECUE TEAM | 25 |
136 | LES MERGUEZS | 21 |
137 | BASSE NORMANDIE | 11 |
138 | EPHYRS | 9 |
139 | LE LOSC | 7 |
140 | LES MARSEILLAIS | 6 |
141 | BRAAASKA MAXXASSE | 5 |
142 | TEAMDU49 | 4 |
143 | RED_TIGERS_62 | 0 |
143 | AFST | 0 |
143 | BINOUZES FRAICHES | 0 |
143 | ALL-STARS | 0 |
143 | SB29ORVAULT | 0 |
143 | ASMONACO | 0 |
143 | BEST59 | 0 |
143 | QUIMIAC44420 | 0 |
143 | LES KEEP COOL | 0 |
143 | LE GRILLON | 0 |
143 | LESPOTEAUXDUBERRY | 0 |
143 | TITIS 75 | 0 |
143 | TONGES | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Championnat / Equipe - Classement Général General (Buts)
Clt | TEAM |
---|
Clt | TEAM | |
---|---|---|
1 | TEAMSPIRIT | 224 |
2 | LES CH'TIS FOOT | 210 |
3 | LES FRANGIPANES | 207 |
4 | THE TEAM TREFLONICK | 204 |
4 | AS MONACODUBS | 204 |
6 | OM BEST 78 | 203 |
7 | GTEAM | 202 |
7 | LA PAILLADE | 202 |
9 | CIEL ET NOIR 1 | 200 |
10 | CRISTOROPEENS | 197 |
11 | SPIROU | 190 |
12 | GRAZON | 189 |
13 | STARFOOT | 187 |
14 | EUROPE 1 | 186 |
15 | LES CHTIS FOOTEUX | 183 |
16 | L'ELITE TEAM | 180 |
17 | LES CHERIFS | 179 |
18 | PINK FLOYD | 178 |
19 | BX EN FORCE | 177 |
20 | TEAM 14 | 174 |
21 | CASTELMORON-D'ALBRET | 172 |
21 | LES CHEVRES LE RETOU | 172 |
23 | COGNAC SCHWEPPES | 170 |
24 | TEAM BONS RAISINS | 169 |
24 | NGOLOKANTE | 169 |
26 | LESPOTOSDU69 | 166 |
26 | TEAMS DES DC CARHAIX | 166 |
28 | LES CULS NUS | 165 |
29 | CHU DIJON | 164 |
30 | LA PHONIE | 163 |
30 | LES STéPHANOIS | 163 |
30 | COCONIACIENS | 163 |
33 | MIYOYODUDUTVU57 | 162 |
33 | TEAMSOCHAUX | 162 |
35 | CIEL ET MARINE !!! | 161 |
36 | LES GLES | 159 |
37 | LES VIEUX POTES | 158 |
38 | OCCITANIA | 156 |
39 | LES VERTS | 154 |
39 | FAUCON MILLENIUM | 154 |
41 | LES VERTS TUENT EUX | 153 |
42 | LES LEOPARDS | 151 |
43 | ALLEZ LENS | 149 |
43 | GRILLON45 | 149 |
45 | LEON NASSOIF | 148 |
46 | LES SEIGNEURS | 144 |
46 | BREIZH TEAM | 144 |
48 | FCGB 33 | 143 |
49 | FC JURASSIK | 141 |
49 | LA TEAM DU 33 | 141 |
51 | ALLEZSOCHAUX | 138 |
52 | SYNOPSIS LEGENDS | 137 |
53 | STALAG57 | 136 |
54 | TEAM TAGADA | 135 |
54 | LES BOULEURS | 135 |
56 | HTE NORMANDIE | 134 |
56 | SESE PARTOUT | 134 |
56 | LES RICMUCH'S | 134 |
59 | LA SCUDERIA | 132 |
60 | RCDL 18 | 131 |
61 | ANTIBES ALL-STARS | 130 |
